Saldos · total general
Al 06 jul 2026Últimos movimientos
🔒 Operaciones — maqueta. Reservas, ocupación y torneos son datos de ejemplo. Las finanzas de arriba usan data real de Quinque.
18
Reservas hoy
▲ 12% vs. ayer
76%
Ocupación hoy
▲ 8% vs. promedio
$486.000
Ingresos del día
▲ 15% vs. ayer
3
Pagos pendientes
Por confirmar
Reservas de hoy
Ver todas →| Hora | Cancha | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Cancha 1 | Matías Soto | $34.000 | Pagado |
| 19:00 | Cancha 2 | Liga del Barrio | $34.000 | Pagado |
| 19:00 | Cancha 1 | Camila Vera | $34.000 | Pendiente |
| 20:00 | Cancha 3 | Los Pumas FC | $34.000 | Pagado |
| 21:00 | Cancha 2 | Diego Fuentes | $34.000 | Pendiente |
| 21:00 | Cancha 1 | Pichanga Jueves | $34.000 | Cancelada |
Ocupación por cancha
Próximos torneos
28jun
Copa Bosquemar12 equipos · inscritos 9
05jul
Liga Nocturna8 equipos · inscritos 8