💰 Flujo de caja — maqueta. Resumen financiero del centro. Los valores son de ejemplo; en la Fase 2 se calculan en vivo desde las reservas, pagos y egresos reales.
$5.400.000
Ingresos del mes
▲ 10% vs. mayo
$2.700.000
Egresos del mes
▲ 8% vs. mayo
$2.700.000
Utilidad neta
▲ 12% vs. mayo
50%
Margen neto
Saludable
Ingresos vs. egresos
Últimos 6 meses · la línea naranja es la utilidad neta
IngresosEgresosUtilidad neta
Ingresos por fuente
Junio 2026
70%Arriendo de canchas
19%Quiosco
11%Torneos
Flujo de caja mensual
Exportar →| Mes | Ingresos | Egresos | Flujo neto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $3.800.000 | $2.100.000 | $1.700.000 | $1.700.000 |
| Febrero | $4.200.000 | $2.300.000 | $1.900.000 | $3.600.000 |
| Marzo | $4.600.000 | $2.200.000 | $2.400.000 | $6.000.000 |
| Abril | $5.100.000 | $2.600.000 | $2.500.000 | $8.500.000 |
| Mayo | $4.900.000 | $2.500.000 | $2.400.000 | $10.900.000 |
| Junio | $5.400.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $13.600.000 |
| Total semestre | $28.000.000 | $14.400.000 | $13.600.000 | $13.600.000 |
Egresos por categoría
Junio| Arriendo del terreno | $900.000 |
| Sueldos y honorarios | $780.000 |
| Mantención canchas | $420.000 |
| Servicios (luz, agua) | $330.000 |
| Insumos quiosco | $270.000 |
| Total egresos | $2.700.000 |